宜宾学院(Yibin University)位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,是教育部中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展改革试点院校之一,入选数据中国“百校工程”、四川省卓越教师教育培养计划,是应用技术大学(学院)联盟成员单位、四川省应用型本科高校联盟成员单位、川南高校联盟副理事长单位、成都服务全川农业科技创新联盟理事单位。
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 修业年限 | 专业类 |
1 | 宜宾学院法学院 | 法学 | 四年 | 法学类 |
2 | 知识产权 | 四年 | 法学类 | |
3 | 社会工作 | 四年 | 社会学类 | |
4 | 宜宾学院教育科学学院 | 学前教育 | 四年 | 教育学类 |
5 | 教育学 | 四年 | 教育学类 | |
6 | 应用心理学 | 四年 | 心理学类 | |
7 | 小学教育 | 四年 | 教育学类 | |
8 | 宜宾学院体育学院 | 体育教育 | 四年 | 体育学类 |
9 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育学类 | |
10 | 宜宾学院外语学院 | 英语 | 四年 | 外国语言文学类 |
11 | 日语 | 四年 | 外国语言文学类 | |
12 | 宜宾学院数学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 数学类 |
13 | 信息与计算科学 | 四年 | 数学类 | |
14 | 宜宾学院化学与化工学院 | 化学 | 四年 | 化学类 |
15 | 制药工程 | 四年 | 化工与制药类 | |
16 | 环境工程 | 四年 | 环境科学与工程类 | |
17 | 应用化学 | 四年 | 化学类 | |
18 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 地理科学类 | |
19 | 宜宾学院物理与电子工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 机械类 |
20 | 物理学 | 四年 | 物理学类 | |
21 | 电子信息工程 | 四年 | 电子信息类 | |
22 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 电子信息类 | |
23 | 宜宾学院计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机类 |
24 | 教育技术学 | 四年 | 教育学类 | |
25 | 软件工程 | 四年 | 计算机类 | |
26 | 数字媒体技术 | 四年 | 计算机类 | |
27 | 宜宾学院矿业学院 | 采矿工程 | 四年 | 矿业类 |
28 | 宜宾学院生命科学与食品工程学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 食品科学与工程类 |
29 | 生物工程 | 四年 | 生物工程类 | |
30 | 生物科学 | 四年 | 生物科学类 | |
31 | 生态学 | 四年 | 生物科学类 | |
32 | 农学 | 四年 | 植物生产类 | |
33 | 应用生物科学 | 四年 | 植物生产类 | |
34 | 宜宾学院经济与管理学院 | 物流管理 | 四年 | 物流管理与工程类 |
35 | 旅游管理 | 四年 | 旅游管理类 | |
36 | 工程管理 | 四年 | 管理科学与工程类 | |
37 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济与贸易类 | |
38 | 工商管理 | 四年 | 工商管理类 | |
39 | 财务管理 | 四年 | 工商管理类 | |
40 | 宜宾学院政府管理学院 | 公共事业管理 | 四年 | 公共管理类 |
41 | 行政管理 | 四年 | 公共管理类 | |
42 | 思想政治教育 | 四年 | 马克思主义理论类 | |
43 | 人文教育 | 四年 | 教育学类 | |
44 | 劳动与社会保障 | 四年 | 公共管理类 | |
45 | 公共关系学 | 四年 | 公共管理类 | |
46 | 宜宾学院音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
47 | 音乐学 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | |
48 | 舞蹈表演 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | |
49 | 宜宾学院文学与新闻传媒学院 | 汉语言文学 | 四年 | 中国语言文学类 |
50 | 汉语国际教育 | 四年 | 中国语言文学类 | |
51 | 广播电视学 | 四年 | 新闻传播学类 | |
52 | 广播电视编导 | 四年 | 戏剧与影视学类 | |
53 | 宜宾学院美术与艺术设计学院 | 美术学 | 四年 | 美术学类 |
54 | 视觉传达设计 | 四年 | 设计学类 | |
55 | 环境设计 | 四年 | 设计学类 | |
56 | 产品设计 | 四年 | 设计学类 | |
57 | 宜宾学院川茶学院 | 茶学 | 四年 | 农林类 |
58 | 应用生物科学 | 四年 | 食品类 | |
59 | 动植物检验检疫 | 四年 | 牧渔类 | |
60 | 农学 | 四年 | 农林类 | |
61 | 宜宾学院中美应用技术学院 | 机械电子工程 | 四年 | 机械类 |
62 | 软件工程 | 四年 | 计算机类 | |
63 | 食品科学和工程 | 四年 | 食品类 | |
64 | 社会工作 | 四年 | 管理类 | |
65 | 工商管理 | 四年 | 管理类 | |
66 | 环境工程 | 四年 | 环境化工类 | |
67 | 宜宾学院中德工程师学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 制造类 |
68 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 建筑类 |
宜宾学院国标代码 :10641
宜宾学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
宜宾学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :10641 1 2008 06 006826
宜宾学院毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。