长安大学(Chang’an University)座落于陕西省会西安,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
2000年,长安大学由始建于二十世纪50年代初的原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成。
截至2020年10月,学校有校本部和渭水2个校区、太白山、梁山和渭水3个教学实习基地,校园面积3348.22亩。下设23个院部、82个本科专业。截至2021年9月学校官网显示,学校拥有9个博士后科研流动站,9个一级学科博士点,52个二级学科博士点,33个一级学科硕士点。专任教师2100余人,全职院士4人;全日制学生3.5万余人,其中本科生2.5万余人,博士、硕士研究生1万余人,外国留学生1600余人。
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 理工 | 四 | |
城市地下空间工程 | 理工 | 四 | |
汽车学院 | 车辆工程 | 理工 | 四 |
能源与动力工程 | 理工 | 四 | |
物流工程 | 理工 | 四 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四 | |
工程机械学院 | 机械工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | |
机械电子工程 | 理工 | 四 | |
工业设计 | 理工 | 四 | |
经济与管理学院 | 物流管理 | 理工 | 四 |
工商管理 | 理工 | 四 | |
市场营销 | 理工 | 四 | |
会计学 | 理工 | 四 | |
工程管理 | 理工 | 四 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | |
经济统计学 | 理工 | 四 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | |
电子与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 |
自动化(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
机器人工程 | 理工 | 四 | |
交通设备与控制工程 | 理工 | 四 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 四 |
通信工程 | 理工 | 四 | |
计算机科学与技术(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
软件工程 | 理工 | 四 | |
物联网工程 | 理工 | 四 | |
人工智能 | 理工 | 四 | |
地质工程与测绘学院 | 地质工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 |
勘查技术与工程 | 理工 | 四 | |
地球物理学 | 理工 | 四 | |
测绘工程 | 理工 | 四 | |
地理信息科学 | 理工 | 四 | |
遥感科学与技术 | 理工 | 四 | |
安全工程 | 理工 | 四 | |
地球科学与资源学院 | 地质学 | 理工 | 四 |
资源勘查工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
矿物加工工程(宝玉石学) | 理工 | 四 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | |
给排水科学与工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
工程造价 | 理工 | 四 | |
水利与环境学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四 |
环境工程 | 理工 | 四 | |
环境科学 | 理工 | 四 | |
水利水电工程 | 理工 | 四 | |
水文与水资源工程 | 理工 | 四 | |
地下水科学与工程(含卓越工程师) | 理工 | 四 | |
建筑学院 | 建筑学 | 文理 | 五 |
城乡规划 | 文理 | 五 | |
风景园林 | 文理 | 五 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 四 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 四 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 四 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | |
新能源材料与器件 | 理工 | 四 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 四 |
人文学院 | 行政管理 | 文史 | 四 |
公共事业管理 | 文史 | 四 | |
法学 | 文史 | 四 | |
戏剧影视文学 | 艺术 | 四 | |
广播电视编导 | 艺术 | 四 | |
新闻学 | 文史 | 四 | |
广告学 | 文史 | 四 | |
汉语言文学 | 文史 | 四 | |
运输工程学院 | 交通运输 | 理工 | 四 |
交通工程 | 理工 | 四 | |
交通工程(国际工程班) | 理工 | 四 | |
大数据管理与应用 | 理工 | 四 | |
土地工程学院 | 土地资源管理 | 理工 | 四 |
土地整治工程 | 理工 | 四 | |
理学院 | 工程力学 | 理工 | 四 |
数学与应用数学 | 理工 | 四 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四 | |
外国语学院 | 英语 | 文史 | 四 |
日语 | 文史 | 四 | |
体育系 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 四 |
未来交通学院 | 工科试验班 | 理工 | 四 |
长安都柏林国际交通学院 | 交通运输(中外合作办学) | 理工 | 四 |
车辆工程(中外合作办学) | 理工 | 四 | |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 理工 | 四 |
长安大学国标代码 :10710
长安大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
长安大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10710 1 2008 06 006826
长安大学毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。