榆林学院(Yulin University)坐落在陕西榆林,是一所以工科为主,工、管、文、理、农、法等多学科协调发展的省属本科院校,是陕西省最北部的高等院校,也是榆林唯一的一所省属本科院校。入选卓越农林人才教育培养计划。
学校前身是创建于1923年的陕西省立第四师范学校,1958年改名为西安师范学院绥德分院,1978年更名为陕西师范大学榆林专修科,80年代初期北迁至榆林西沙,1984年更名为榆林师范专科学校,1991年与榆林农林专科学校合并,整合为榆林高等专科学校,2003年经教育部批准升格为本科院校,定名为榆林学院。2015年1月,陕西省教育厅和榆林市人民政府签订了省市共建协议,合力推进榆林大学建设。2017年,绥德师范学校并入。2018年,学校被教育部确定为新增硕士学位授权单位,被陕西省确定为一流应用型本科院校建设单位。
据2020年11月学校官网信息显示,学校占地800亩,设有15个二级学院、55个本科专业;有教职员工1146人,其中,专任教师806人,正高职称99人,副高级职称435人,具有硕士及以上学位者800人,博士学位160人。全日制在校学生15000多人。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在院系 | 修业年限 | 授予学位 | 专业标识 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 四年 | 文学学士 | S |
2 | 050301 | 新闻学 | 文学院 | 四年 | 文学学士 | |
3 | 050107T | 秘书学 | 文学院 | 四年 | 文学学士 | |
4 | 030503 | 思想政治教育 | 政法学院 | 四年 | 法学学士 | S |
5 | 030101K | 法学 | 政法学院 | 四年 | 法学学士 | |
6 | 060101 | 历史学 | 政法学院 | 四年 | 历史学学士 | S |
7 | 120402 | 行政管理 | 政法学院 | 四年 | 管理学学士 | |
8 | 030302 | 社会工作 | 政法学院 | 四年 | 法学学士 | |
9 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | 四年 | 文学学士 | S |
10 | 050261 | 翻译 | 外国语学院 | 四年 | 文学学士 | |
11 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 四年 | 理学学士 | S |
12 | 071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 四年 | 理学学士 | |
13 | 071202 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 四年 | 理学学士 | |
14 | 070201 | 物理学 | 能源工程学院 | 四年 | 理学学士 | S |
15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 能源工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
16 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 能源工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 能源工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
18 | 081502 | 石油工程 | 能源工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
19 | 082901 | 安全工程 | 能源工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 能源工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
21 | 070301 | 化学 | 化学与化工学院 | 四年 | 理学学士 | S |
22 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 | 四年 | 工学学士 | |
23 | 081504 | 油气储运工程 | 化学与化工学院 | 四年 | 工学学士 | |
24 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 化学与化工学院 | 四年 | 工学学士 | |
25 | 090301 | 动物科学 | 生命科学学院 | 四年 | 农学学士 | |
26 | 071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 四年 | 理学学士 | S |
27 | 090104 | 植物科学与技术 | 生命科学学院 | 四年 | 农学学士 | |
28 | 090502 | 园林 | 生命科学学院 | 四年 | 农学学士 | |
29 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 生命科学学院 | 四年 | 农学学士 | |
30 | 040201 | 体育教育 | 体育学院 | 四年 | 教育学学士 | S |
31 | 130202 | 音乐学 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学士 | S |
32 | 130401 | 美术学 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学士 | S |
33 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学士 | |
34 | 130503 | 环境设计 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学士 | |
35 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术学院 | 四年 | 艺术学士 | S |
36 | 040106 | 学前教育 | 艺术学院 | 四年 | 教育学学士 | S |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
38 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 信息工程学院 | 四年 | 管理学学士 | |
39 | 080905 | 物联网工程 | 信息工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
40 | 120202 | 市场营销 | 管理学院 | 四年 | 管理学学士 | |
41 | 120204 | 财务管理 | 管理学院 | 四年 | 管理学学士 | J |
42 | 120901K | 旅游管理 | 管理学院 | 四年 | 管理学学士 | |
43 | 120203K | 会计学 | 管理学院 | 四年 | 管理学学士 | J |
44 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
45 | 081003 | 给排水科学与工程 | 建筑工程学院 | 四年 | 工学学士 | |
46 | 120103 | 工程管理 | 建筑工程学院 | 四年 | 管理学学士 | |
47 | 080503T | 新能源科学与工程 | 能源工程学院 | 四年 | 工学 | |
48 | 080401 | 材料科学与工程 | 化学与化工学院 | 四年 | 工学 | |
49 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 四年 | 教育学 | |
50 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑工程学院 | 四年 | 工学 | |
51 | 050262 | 商务英语 | 外国语学院 | 四年 | 文学 | |
52 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 生命科学学院 | 四年 | 农学 | |
53 | 040107 | 小学教育 | 教育系 | 四年 | 教育学 | S |
榆林学院国标代码 :11395
榆林学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
榆林学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :11395 1 2008 06 006826
榆林学院毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。