西昌学院(Xichang University)坐落在四川省西昌市,是经教育部备案的全日制普通本科学校,是四川省、教育部、国家民族事务委员会共建高校 ,国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越工程师教育培养计划”、“四川省卓越教师教育培养计划”。
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 校区 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 农业科学学院 | 风景园林 | 文理 | 北校区 | |
2 | 农学 | 理科 | 北校区 | ||
3 | 食品质量与安全 | 理科 | 北校区 | ||
4 | 烟草 | 理科 | 北校区 | ||
5 | 园艺 | 理科 | 北校区 | ||
6 | 彝语言文化学院 | 中国少数民族语言文学(彝加) | 文科 | 南校区 | 师范类 |
7 | 数学与应用数学(彝加) | 理科 | 南校区 | 师范类 | |
8 | 行政管理(彝加) | 文科 | 南校区 | ||
9 | 烟草(彝加) | 理科 | 南校区 | ||
10 | 土木工程(彝加) | 理科 | 南校区 | ||
11 | 动物科学学院 | 动物科学 | 理科 | 北校区 | |
12 | 动物医学 | 理科 | 北校区 | ||
13 | 水产养殖学 | 文理 | 北校区 | ||
14 | 制药工程 | 理科 | 北校区 | ||
15 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 北校区 | |
16 | 机械电子工程 | 理科 | 北校区 | ||
17 | 汽车服务工程 | 理科 | 北校区 | ||
18 | 信息技术学院 | 电子信息工程 | 理科 | 北校区 | |
19 | 计算机科学与技术 | 理科 | 北校区 | ||
20 | 土木与水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 理科 | 北校区 | |
21 | 工程管理 | 文理 | 北校区 | ||
22 | 水利水电工程 | 理科 | 北校区 | ||
23 | 土木工程 | 理科 | 北校区 | ||
24 | 旅游与城乡规划学院 | 城乡规划 | 文理 | 北校区 | |
25 | 行政管理 | 文理 | 北校区 | ||
26 | 旅游管理 | 文理 | 北校区 | ||
27 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 理科 | 北校区 | |
28 | 土地资源管理 | 文理 | 北校区 | ||
29 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文理 | 北校区 | |
30 | 电子商务 | 文理 | 北校区 | ||
31 | 工商管理 | 文理 | 北校区 | ||
32 | 金融工程 | 文理 | 北校区 | ||
33 | 艺术学院 | 环境设计 | 文理 | 北校区 | 艺术类 |
34 | 美术学 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | |
35 | 视觉传达设计 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | |
36 | 音乐学 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | |
37 | 舞蹈学 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | |
38 | 文化传媒学院 | 播音与主持艺术 | 文理 | 南校区 | 艺术类 |
39 | 汉语言文学 | 文理 | 南校区 | 师范类 | |
40 | 网络与新媒体 | 文理 | 南校区 | ||
41 | 理学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 北校区 | |
42 | 化学 | 理科 | 北校区 | 师范类 | |
43 | 化学(公费) | 理科 | 北校区 | 师范类 | |
44 | 数学与应用数学 | 理科 | 北校区 | 师范类 | |
45 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 文理 | 北校区 | 师范类 |
46 | 小学教育 | 文理 | 北校区 | 师范类 | |
47 | 小学教育(公费) | 文理 | 北校区 | 师范类 | |
48 | 学前教育 | 文理 | 北校区 | 师范类 | |
49 | 外国语学院 | 翻译 | 文理 | 北校区 | |
50 | 商务英语 | 文理 | 北校区 | ||
51 | 英语 | 文理 | 北校区 | 师范类 | |
52 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文理 | 北校区 | |
53 | 体育教育 | 文理 | 北校区 | 师范类 | |
54 | 体育教育(公费) | 文理 | 北校区 | 师范类 | |
55 | 本科层次职业教育 (成都农业科技职业学院) | 农学 | 理科 | 农职院 柳城校区 | |
56 | 本科层次职业教育 (成都农业科技职业学院) | 风景园林 | 理科 | 农职院 柳城校区 |
西昌学院国标代码 :10628
西昌学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
西昌学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :10628 1 2008 06 006826
西昌学院毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。