四川农业大学(Sichuan Agricultural University),简称“川农大”,校本部位于四川省雅安市,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、“211工程”重点建设高校。入选111计划、卓越农林人才教育培养计划、援疆学科建设计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划;为中国-中东欧国家高校联合会 、中美大学农业推广联盟、国家农业科技创新联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟、成都服务全川农业科技创新联盟成员单位,全国首批高等学校新农村发展研究院试点单位,是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,农、理、工、经、管、医、文、教、法、艺多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。
校区 | 学院 | 专业名称 | 科类 |
---|---|---|---|
雅安校本部 | 理学院 | 化学生物学 | 理科 |
信息与计算科学 | 理科 | ||
应用化学 | 理科 | ||
应用物理学 | 理科 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 理科 | |
生物技术 | 理科 | ||
生物工程 | 理科 | ||
机电学院 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | |
电子科学与技术 | 理科 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | ||
食品学院 | 食品科学与工程 | 理科 | |
食品质量与安全 | 理科 | ||
包装工程 | 理科 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | |
物联网工程 | 理科 | ||
信息管理与信息系统 | 文理兼收 | ||
水利水电学院 | 农业水利工程 | 理科 | |
水利水电工程 | 理科 | ||
能源与动力工程 | 理科 | ||
人文学院 | 人力资源管理 | 文理兼收 | |
英语 | 文理兼收 | ||
汉语言文学 | 文科 | ||
社会工作 | 文理兼收 | ||
政治学与行政学 | 文科 | ||
文化产业管理 | 文理兼收 | ||
法学院 | 法学 | 文理兼收 | |
艺术与传媒学院 | 广告学 | 文理兼收 | |
成都校区 | 农学院 | 农学 | 理科 |
植物保护 | 理科 | ||
植物科学与技术 | 理科 | ||
中草药栽培与鉴定 | 理科 | ||
种子科学与工程 | 理科 | ||
烟草 | 理科 | ||
农村区域发展 | 文理兼收 | ||
动物科技学院 | 动物科学 | 理科 | |
草业科学 | 理科 | ||
水产养殖学 | 理科 | ||
动物医学院 | 动物医学 | 理科 | |
药学 | 理科 | ||
动植物检疫 | 理科 | ||
药物制剂 | 理科 | ||
林学院 | 林学 | 理科 | |
森林保护 | 理科 | ||
木材科学与工程 | 文理兼收 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 理科 | ||
园艺学院 | 园艺 | 理科 | |
茶学 | 理科 | ||
设施农业科学与工程 | 理科 | ||
资源学院 | 农业资源与环境 | 理科 | |
土地资源管理 | 文理兼收 | ||
人文地理与城乡规划 | 理科 | ||
地理信息科学 | 理科 | ||
自然地理与资源环境 | 理科 | ||
环境学院 | 生态学 | 理科 | |
环境科学 | 理科 | ||
环境生态工程 | 理科 | ||
环境工程 | 理科 | ||
经济学院 | 金融学 | 文理兼收 | |
国际经济与贸易 | 文理兼收 | ||
经济学 | 文理兼收 | ||
投资学 | 文理兼收 | ||
管理学院 | 农林经济管理 | 文理兼收 | |
财务管理 | 文理兼收 | ||
工商管理 | 文理兼收 | ||
审计学 | 文理兼收 | ||
风景园林学院 | 园林 | 理科 | |
风景园林 | 理科 | ||
都江堰校区 | 建筑与城乡规划学院 | 工程管理 | 理科 |
建筑学 | 理科 | ||
城乡规划 | 理科 | ||
工程造价 | 理科 | ||
土木工程学院 | 土木工程 | 理科 | |
给排水科学与工程 | 理科 | ||
旅游学院 | 会展经济与管理 | 文理兼收 | |
旅游管理 | 文理兼收 | ||
酒店管理 | 文理兼收 | ||
商学院 | 市场营销 | 文理兼收 | |
电子商务 | 文理兼收 | ||
资产评估 | 文理兼收 | ||
雅安校本部 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
成都校区 | 林学院 | 产品设计 | 美术类 |
风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | |
雅安校本部 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 |
体育教育 | 体育类 | ||
雅安校本部 | 机电学院 | 农业机械化及其自动化 | 加工制造类 |
食品学院 | 食品科学与工程 | 农林牧渔类 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息技术一类 | |
水利水电学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 土木水利类 | |
艺术与传媒学院 | 教育技术学 | 信息技术一类 | |
都江堰校区 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木水利类 |
旅游学院 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | |
商学院 | 财务管理 | 财经商贸类 |
四川农业大学国标代码 :10626
四川农业大学毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
四川农业大学毕业证编号 (电子注册号)示例 :10626 1 2008 06 006826
四川农业大学毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。