四川工业科技学院是一所由教育部批准的国家计划内统一招生的以工学为主,经济学、管理学、教育学等协调发展的全日制普通本科高校。现有罗江、绵竹校区,占地面积2245亩。设有智能制造与车辆工程、建筑工程、电子信息与计算机工程、财经、管理、食品、体育、教育、护理、马克思主义、国际、航空、继续教育13个二级学院,80余个本、专科专业,在校学生2.3万余人。学校建有126个校内实验实训室和333个校外实训基地。成立了中国科学院顾秉林院士工作室、车辆工程研究所、建筑工程研究所、高等教育研究所等研究和实训机构。
院别 | 办学层次 | 序号 | 专业名称 |
---|---|---|---|
智能制造与车辆工程学院 | 专科 | 1 | 汽车制造与试验技术 |
2 | 机电一体化技术 | ||
3 | 智能控制技术 | ||
4 | 汽车检测与维修技术 | ||
5 | 机械装备制造技术 | ||
6 | 机械设计与制造 | ||
7 | 城市轨道交通运营管理 | ||
8 | 新能源汽车技术 | ||
9 | 工业机器人技术 | ||
10 | 无人机应用技术 | ||
11 | 汽车电子技术 | ||
本科 | 12 | 车辆工程 | |
13 | 汽车服务工程 | ||
14 | 机械电子工程 | ||
15 | 机器人工程 | ||
电子信息与计算机工程学院 | 专科 | 16 | 计算机应用技术 |
17 | 计算机网络技术 | ||
18 | 电气自动化技术 | ||
19 | 物联网应用技术 | ||
20 | 电子产品制造技术 | ||
21 | 数字媒体技术 | ||
22 | 电子产品制造技术(学徒制实验班) | ||
23 | 大数据技术 | ||
24 | 人工智能技术应用 | ||
本科 | 25 | 电子信息工程 电子信息工程(飞行员特色班) | |
26 | 人工智能 | ||
27 | 软件工程 | ||
28 | 数据科学与大数据技术 | ||
29 | 电气工程与智能控制 | ||
财经学院 | 专科 | 30 | 大数据与会计 |
31 | 现代农业经济管理 | ||
32 | 金融服务与管理 | ||
33 | 财富管理 | ||
34 | 大数据与审计 | ||
本科 | 35 | 财务管理 | |
36 | 金融工程 | ||
建筑工程学院 | 专科 | 37 | 工程造价 |
38 | 建设工程管理 | ||
39 | 安全技术与管理 | ||
40 | 建筑装饰工程技术 | ||
41 | 建筑室内设计 | ||
42 | 室内艺术设计 | ||
本科 | 43 | 土木工程 | |
44 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
45 | 工程造价 | ||
46 | 艺术设计学 | ||
管理学院 | 专科 | 47 | 现代物流管理 |
48 | 电子商务 | ||
49 | 商务英语 | ||
50 | 市场营销 | ||
51 | 跨境电子商务 | ||
52 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店) | ||
53 | 旅游管理(涉外旅游) | ||
54 | 研学旅行管理与服务 | ||
55 | 工商企业管理 | ||
56 | 旅游管理 | ||
57 | 酒店管理与数字化运营 | ||
58 | 国际经济与贸易 | ||
本科 | 59 | 物流管理 | |
60 | 国际经济与贸易 | ||
61 | 电子商务 | ||
62 | 酒店管理 | ||
63 | 旅游管理 | ||
食品学院 | 本科 | 64 | 酿酒工程 |
65 | 食品质量与安全 | ||
护理学院 | 专科 | 66 | 护理 |
67 | 护理(涉外护理) | ||
68 | 助产 | ||
护理学院 | 本科 | 69 | 护理学 |
体育学院 | 专科 | 70 | 休闲体育 |
71 | 社会体育 | ||
72 | 应急救援技术 | ||
73 | 健身指导与管理 | ||
本科 | 74 | 社会体育指导与管理 | |
75 | 休闲体育 | ||
教育学院 | 专科 | 76 | 法律文秘 |
77 | 法律事务 | ||
78 | 学前教育 | ||
教育学院 | 本科 | 79 | 小学教育 |
教育学院 | 本科 | 80 | 学前教育 |
航空学院 | 专科 | 81 | 航空物流管理 |
82 | 飞机电子设备维修 | ||
83 | 空中乘务 | ||
84 | 飞机机电设备维修 | ||
85 | 高速铁路客运服务 |
四川工业科技学院国标代码 :13816
四川工业科技学院毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
四川工业科技学院毕业证编号 (电子注册号)示例 :13816 1 2008 06 006826
四川工业科技学院毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
本中心库存全国各地大中专院校的历年毕业证原版样本。存有历任校(院)长签名章样本。