北京航空航天大学(Beihang University,简称“北航”)于1952年始建,坐落于北京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,新中国第一所航空航天高等学府,世界一流大学建设高校、211工程、985工程重点建设高校,原名北京航空学院,1988年改名为北京航空航天大学。
北京航空航天大学由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建。
院系专业
截至2018年10月,学校有60个本科专业,涵盖工、理、管、文、法、经、哲、教育、医和艺术10个学科门类。
学院 | 专业方向 |
---|---|
高等理工学院(沈元荣誉学院) | 全部理工科专业,含华罗庚班数学试验班 |
中法工程师学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学 |
国际通用工程学院 | 航空航天工程、机械工程 |
生物与医学工程学院 | 生物医学工程 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、纳米材料与技术 |
能源与动力工程学院 | 飞行器动力工程、能源与动力工程、吴大观英才班 |
航空科学与工程学院 | 飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学 |
机械工程及自动化学院 | 机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计、机器人工程 |
交通科学与工程学院 | 车辆工程、交通运输、飞行器适航技术、土木工程 |
可靠性与系统工程学院 | 飞行器质量与可靠性、安全工程 |
宇航学院 | 飞行器设计与工程(航天工程)、飞行器动力工程(航天工程)、探测制导与控制技术(航天工程)、飞行器控制与信息工程 |
飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程、飞行技术 |
仪器科学与光电工程学院 | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、遥感科学与技术 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输(民航信息工程) |
自动化科学与电气工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化、机器人工程 |
计算机学院 | 计算机科学与技术、人工智能 |
软件学院 | 软件工程 |
网络空间安全学院 | 信息对抗技术、信息安全 |
微电子学院 | 微电子科学与工程 |
经济管理学院 | 工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学(金融工程)、经济统计学、能源经济、会计学、工商管理 |
数学与系统科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、信息安全、统计学 |
物理科学与核能工程学院 | 应用物理学、核物理、物理学 |
化学学院 | 化学、应用化学 |
空间与环境学院 | 空间科学与技术、环境工程 |
人文与社会科学高等研究院 | 知行文科试验班 |
人文社会科学学院(公共管理学院) | 经济学、行政管理 |
外国语学院 | 英语、翻译、德语 |
法学院 | 法学 |
新媒体艺术与设计学院 | 视觉传达设计、绘画 |
北京学院 | ------- |
继续教育学院 | ------- |
国际学院 | ------- |
马克思主义学院 | ------- |
无人系统研究院 | ------- |
体育部 | ------- |
北航学院 | ------- |
学校领导
现任领导
姓名 | 职务 |
---|---|
曹淑敏 | 党委书记 |
徐惠彬 | 校长 |
张维维 | 常务副书记 |
魏志敏 | 副校长 |
何新洲 | 纪委书记(正局级) |
程基伟 | 副书记 |
陶智 | 副校长 |
刘树春 | 副校长 |
房建成 | 副校长 |
黄海军 | 副校长 |
李军锋 | 党委副书记 |
王云鹏 | 党委常委、副校长 |
程波 | 党委委员、常委、副书记[2] |
历任领导
历任书记(按任职时间先后排序) | 历任校长(按任职时间先后排序) |
---|---|
杨待甫 | 武 光 |
程九柯 | 王大昌 |
周天行 | 李世安 |
武 光 | 王振乾 |
臧伯平 | 陈达明 |
王 恒 | 沈 元 |
李世安 | 曹传钧 |
王振乾 | 沈士团 |
陈达明 | 李 未 |
朱开轩 | 怀进鹏 |
胡孝宣 | 徐惠彬 |
陈 忠 | / |
朱万金 | / |
楼士礼 | / |
杜玉波 | / |
胡凌云 | / |
张 军 | / |
开设专业
重点专业
国家重点(5个)
材料科学与工程
通信工程
机械工程
测控技术与仪器
软件工程
国家品牌(3个)
电气工程及其自动化
飞行器设计与工程
数学与应用数学
本科专业
工学(8个)
飞行器动力工程
飞行器设计与工程
飞行技术
软件工程
计算机科学与技术
电子信息类
材料类
工业设计
管理学(2个)
工商管理类
管理科学与工程类
其它(1个)
社会科学试验班
理学(3个)
化学类
物理学类
数学类